油吸着材
製品紹介
カクイオイルキャッチャー®

カクイオイルキャッチャー®SB-PROシリーズ
-毛羽立ち抑え、シート強度UP-
安全データシートSB-PROシリーズ
SB-PROシリーズの特長
- 天然中空マイクロ繊維をサンドした三層構造の油吸着材
 - 最大の特長は毛羽立ちにくいので、繊維クズが出にくく製品に付着したオイル等の拭取りも可能です。
 - 防錆剤が付着した製品の下敷きなど、様々な用途でご利用頂けます。
 - 吸着性能は自重の28倍で、吸着スピードも速いので作業効率が良い製品です。
 - 30㎝角~50㎝角までをラインアップ、用途や使用量に合わせてご使用頂けます。
 
使用例
- 製品の油拭取り、仕上げ工程
 - シート強度UPにより床面の漏油、機械回り
 - クーラントなど水面の浮上油処理
 
使用場所
- 各種機械回り(ブレス・金型など)
 - 水面の浮上油処理
 - オイルを要する様々な工程
 - 廃油置き場
 - 漏油やワークの拭き上げ・防錆剤の吸着
 
| SB-30-100PRO | SB-30-200PRO | |
|---|---|---|
| 主な用途 | オイル拭取り・漏油・浮上油・油水分離槽(鉱物油、動植物油) | |
| 形状 | シート状(油専用拭取り) | |
| 素材 | 天然中空マイクロ繊維主体 | |
| 寸法(cm) | 30×30×(厚み)0.4 | 30×30×(厚み)0.4 | 
| 重量 | 約13g/枚 | 約13g/枚 | 
| 1箱入数 | 100枚 | 200枚 | 
| 1箱重量 | 約1.3kg | 約2.6kg | 
| 1枚吸着量 | 約0.36L | |
| 総吸着量 | 約36L/箱 | 約72L/箱 | 
| リードタイム | ~約2週間 | |
| SB-4050PRO | SB-50PRO | |
|---|---|---|
| 主な用途 | オイル拭取り・漏油・浮上油・油水分離槽(鉱物油、動植物油) | |
| 形状 | シート状(油専用拭取り) | |
| 素材 | 天然中空マイクロ繊維主体 | |
| 寸法(cm) | 40×50×(厚み)0.4 | 50×50×(厚み)0.4 | 
| 重量 | 約28g/枚 | 約35g/枚 | 
| 1箱入数 | 100枚 | |
| 1箱重量 | 約2.8kg | 約3.5kg | 
| 1枚吸着量 | 約0.77L | 約0.97L | 
| 総吸着量 | 約77L/箱 | 約97L/箱 | 
| リードタイム | ~約2週間 | |

